Detall del producte
Informació bàsica
Número de model:Làmpades d'LS-11-LLC120 sèrie lineal alta badia
Color blanc càlid: temperatura blanc/nuture/Cool blanc
Làmpada cos Material: alumini
Potència: 100-240W
Lifespan:≥50000H
Qualificació: IP54 IP
Certificació: CE, RoHS
Biga Angle: 120 ° disponibles
Xips: Samsung LED / Philip/san'an
3-5 anys de garantia
Paràmetres:
Part n º | Size(mm) | Poder | Lumen/W | CRI | LEDs | Lent | PF |
LS-11-LLC120-200W | 1224 * 426 * 113 | 200W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC120-240W | 1224 * 426 * 113 | 240W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Part n º | Size(mm) | Poder | Lumen/W | CRI | LEDs | Lent | PF |
LS-11-LLC60-80W | 624 * 426 * 113 | 80W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC60-100 W | 624 * 426 * 113 | 100 W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC60-120W | 624 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Part n º | Size(mm) | Poder | Lumen/W | CRI | LEDs | Lent | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Part n º | Size(mm) | Poder | Lumen/W | CRI | LEDs | Lent | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Adreça:Edifici C 59 H, Wanda polígon, Shiyan Town, Bao'an district, Shenzhen City, Xina
TEL:+ 86-755-82590839
+ 86-755-33654459
ENVIAR PER FAX:+ 86-755-33654451
Correu electrònic:sales@luxsky-LED.com
Andy@luxsky-Light.com
Lloc web:www.luxsky-Light.com


