Panell de sensors de moviment microones LED amb 18W, 36W, 40W, 40W
※Característiques:
Sensor de moviment de microones Dim LED Panel és una nova sèrie de productes de Luxsky Lighting, que no només
manté la brillantor, funcions i funcions dels panells tradicionals, però també les següents característiques agradables:
1. Realitzeu les funcions del sensor de moviment de microones, el sensor de llum i el controlador LED;
2.El disseny especial fa que el controlador LED sigui adequat per arreglar-lo dins del panell LED i la llum a prova de triple;
3.L'esfera de detecció, el retard de temps i el llindar de la llum del dia es poden establir amb precisió a través de l'interruptor DIP;
4. Conmutación automàtica i regulació basada en el moviment i el nivell de llum;
Mètode 5.Install: suspès / sostre muntat / encastat;
6. Amb TUV CE, RoHs, aprovació de FCC, garantia de 3 anys.
※ Aplicació:
El sensor de moviment Els panells LED lleugers s'utilitzen principalment per als llocs:
1.Oficina d'il·luminació per a sales d'oficina i sales de reunions,
2. Il·luminació pública per a sales de classe, sales de lectura,
3. Il·luminació comercial per a il·luminació assistent de supermercats,
4.Residential lighting: villa.
※ Maneres de detecció:
Muntada (m) Muntada en sostre (m)
Altura d'instal·lació: 1-2M Altura d'instal·lació: 3-6M
※ Panell de sensor de moviment Especificació:
Núm. | CCT | Mida L * W * H | Poder | Lums | Dim Sensor | CRI | PF | Taxa d'IP |
LS-01-PL3030-18W | 2800-6500K | 295x295 * 9mm | 18W | 1500 lms | Sensor de moviment | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
LS-01-PL3030-24W | 2800-6500K | 295x295 * 9mm | 24W | 2000lms | Sensor de moviment | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
LS-01-PL5959-36W | 2800-6500K | 595x595 * 9mm | 36W | 3600lms | Sensor de moviment | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
LS-01-PL5959-40W | 2800-6500K | 595x595 * 9mm | 40W | 4000 lms | Sensor de moviment | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
LS-01-PL5959-48W | 2800-6500K | 595x595 * 9mm | 48W | 4800lms | Sensor de moviment | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
LS-01-PL3012-36W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 36W | 3600lms | Sensor de moviment | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
LS-01-PL3012-40W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 40W | 4000 lms | Sensor de moviment | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
LS-01-PL3012-48W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 48W | 4800lms | Sensor de moviment | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
LS-01-PL6012-40W | 2800-6500K | 595x1195x9mm | 40W | 4000 lms | Sensor de moviment | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
※ Panell de sensors de moviment Funcions:
1. Funció "Off" i "On" Aplicació:
"Apagat" quan hi ha prou il·luminació " Encès " quan no hi ha prou il·luminació en immersió després d'haver-lo retingut
si no hi ha cap moviment que es detecti
2. Funció d'enfosquiment "triple" Aplicació:
"Apagat" quan hi ha prou il·luminació "Encès" quan no hi ha prou il·luminació un 20% o un 35% de brillantor. El panell LED quedarà apagat després
després del temps de retenció si no hi ha detecció per temps sense persona
※ Paràmetres del sensor de moviment:
![]() | Zona de detecció màx. (D * H): 16m * 6m; Sensibilitat de detecció: 10% / 50% / 75% / 100%; Temps de celebració: 10s / 90s / 3min / 10min; Funció del corredor: 0s / 30s / 10min / +; Sensor de llum: 5lux / 16lux / 50lux / disable; Nivell de descongestionament: 20% / 35%; Detecció del moviment: 0.5-3m / s; Alçada muntada: màx. 6 mètodes; Angle de detecció: 360 (instal·lació del sostre); Temperatura de treball: -20 C-50 C Taxa IP: IP20 |
※ Configuració del sensor de moviment LED:
Àrea de detecció | 1. Es pot reduir l'àrea de detecció seleccionant la combinació al Els interruptors DIP s'adapten precisament a cadascun aplicació |
Temps de celebració | 2. Segons el període de temps, el panell LED roman 100% de brillantor després del moviment no detectat. |
Sensor de llum diürna | 3. El sensor es pot configurar només per permetre que els panells es mostrin a sota un llindar de brillantor ambient definit. Quan el configureu com a Mode de desactivació, el sensor de llum diürna canviarà al panell; quan es detecta el moviment independentment del nivell de llum ambiental. 50lux: operació de crepuscle, 15lux, 5lux: operació de foscor només. |
Funció del corredor (Període Stand-by) | 4. Segons el període de temps, el panell Led manté una poca llum nivell abans que es desconnecti completament quan la persona deixa per molt temps. Quan s'estableix "+ ∞", la llum baixa es manté fins al moviment es detecta. Quan s'estableix "0s", la llum s'apagarà després temps de retenció |
Nivell d'enfosquiment de nivell | 5. El nivell de llum baixa que desitgeu després que no hi hagi una persona durant molt de temps. |
Etiquetes populars: perfil d'alumini blanc amb plafons de sensors de moviment de microones 18w / 6w / 40w / 48w amb cua i rohs, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, majoristes, fabricats a la Xina